Please use this identifier to cite or link to this item:
http://library.basnet.by/handle/csl/1080Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сикорская, Оксана Николаевна | - |
| dc.contributor.author | Бовкунович, Мария Андреевна | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-19T08:26:49Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-19T08:26:49Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Сикорская, О. Н. Белорусские публикации в SCOPUS: рецессия, устойчивое состояние или положительная динамика? / О. Н. Сикорская, М. А. Бовкунович // Libraries of national academies of sciences: problems of functioning, tendencies of development : proceedings of the International scientific and practical conference (Kyiv, December 1, 2020) / NAS of Ukraine, V. I. Vernadsky National library of Ukraine, NAS of Belarus, Yakub Kolas Central science library, IAAS, Council of directors of science libraries and inform. Centers ; org. com.: O. Onyshchenko (head) [and others] ; person in charge of the issue: N. Zakharova. − Kyiv, 2020. − P. 192–203. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://library.basnet.by/handle/csl/1080 | - |
| dc.description.abstract | Проведен анализ белорусских публикаций в наукометрической системе Scopus за последнее десятилетие (2010–2019 гг.) с целью определения их количественного и качественного соотношения в сравнении с мировой структурой. При сравнении средней цитируемости белорусских публикаций с показателями ряда стран постсоветского пространства за 2011 и 2015 гг. отмечена ее положительная динамика. Проанализированы результаты распределения белорусских документов по языкам, типу публикаций, ведомственной принадлежности. Выявлены разночтения аналитических данных в Scopus, что ведет к неправильным оценкам не только публикационной активности организации, страны, но и состояния развития основных направлений науки. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Киев : НБУВ, 2020 | ru_RU |
| dc.rights | open access | - |
| dc.subject | Scopus | ru_RU |
| dc.subject | Публикационная активность | ru_RU |
| dc.subject | Библиометрические показатели | ru_RU |
| dc.subject | Средняя цитируемость | ru_RU |
| dc.title | Белорусские публикации в SCOPUS: рецессия, устойчивое состояние или положительная динамика? | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.creator.author | Сикорская, Оксана Николаевна | - |
| dc.creator.author | Бовкунович, Мария Андреевна | - |
| dc.creator.ORCID | 0000-0002-9522-0203 | - |
| dc.creator.ORCID | 0000-0002-2836-555 X | - |
| Appears in Collections: | Статьи сотрудников ЦНБ НАН Беларуси | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sikorskaya_Bovkunovich_2020_18_7.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.