Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://library.basnet.by/handle/csl/1093
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сикорская, Оксана Николаевна | - |
dc.contributor.author | Бовкунович, Мария Андреевна | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-23T14:12:30Z | - |
dc.date.available | 2023-03-23T14:12:30Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Сикорская, О. Н. Рейтинги ученых в автоматизированной системе БОНУС / О. Н. Сикорская, М. А. Бовкунович // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2022 года – «Библиотеки в системе информационных и социальных коммуникаций» : доклады V Международной научной конференции, Минск, 1–2 декабря 2022 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича НАН Беларуси. – Минск: ИВЦ Минфина, 2022. – С. 246–254. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-880-283-7 | - |
dc.identifier.uri | http://library.basnet.by/handle/csl/1093 | - |
dc.description.abstract | В статье представлены рейтинги авторов по основным библиометрическим индикаторам - количество публикаций, количество ссылок, индекс Хирша, автоматически формируемые АС БОНУС, в которой агрегируются библиометрические показатели реферативных баз данных Scopus, Web of Science Core Collection, Российского индекса научного цитирования, осуществляется статистический анализ научно-исследовательской активности автора/организации, создается основа для аналитических материалов о состоянии белорусского сектора научных исследований и разработок. Представлены результаты публикационной активности авторов с распределением по предметным областям исследований, источникам публикаций, ведомственной принадлежности организаций. Рейтинги, автоматически формируемые АС БОНУС, являются достоверными, актуальными, представляющими объективную картину состояния публикационной деятельности в стране. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Минск: ИВЦ Минфина, 2022 | ru_RU |
dc.rights | open access | - |
dc.subject | Рейтинги | ru_RU |
dc.subject | Авторы | ru_RU |
dc.subject | Публикации | ru_RU |
dc.subject | Индекс Хирша | ru_RU |
dc.subject | Scopus | ru_RU |
dc.subject | Web ofScience Core Collection | ru_RU |
dc.subject | РИНЦ | ru_RU |
dc.subject | АС БОНУС | ru_RU |
dc.title | Рейтинги ученых в автоматизированной системе БОНУС | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.creator.author | Сикорская, Оксана Николаевна | - |
dc.creator.author | Бовкунович, Мария Андреевна | - |
Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников ЦНБ НАН Беларуси |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Sikorskaya_Bovkunovich_2022.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.