Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://library.basnet.by/handle/csl/855Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бовкунович, Мария Андреевна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-01T12:02:27Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-01T12:02:27Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Бовкунович, М. А. SCOPUS: популяризация белорусской науки / М. А. Бовкунович // Навука. – 2018. – № 28. – С. 8. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 1819-1444 | - |
| dc.identifier.uri | http://library.basnet.by/handle/csl/855 | - |
| dc.description.abstract | Использование библиометрических данных для оценки научной деятельности организации сегодня служит одним из показателей прогресса в области исследований и генерации знаний на мировом уровне. количество публикаций, индексируемых такой авторитетной реферативной базой данных, как Scopus (издательство Elsevier), предстает своеобразной «визитной карточкой» современного научного учреждения. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Мінск : Беларуская навука, 2015 | ru_RU |
| dc.rights | open access | - |
| dc.subject | библиометрические данные | ru_RU |
| dc.subject | Оценка научной деятельности организации | ru_RU |
| dc.subject | Scopus | ru_RU |
| dc.subject | Издательство Elsevier | ru_RU |
| dc.title | SCOPUS: популяризация белорусской науки | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.creator.author | Бовкунович, Мария Андреевна | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников ЦНБ НАН Беларуси | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Bovkunovith_2018_N28_Navuka.pdf | 717,7 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.