Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://library.basnet.by/handle/csl/984Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сикорская, Оксана Николаевна | - |
| dc.contributor.author | Бовкунович, Мария Андреевна | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-14T14:33:14Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-14T14:33:14Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Сикорская, О. Н. Публикационная активность организаций Беларуси: состояние, динамика, тенденции / О. Н. Сикорская, М. А. Бовкунович // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации РИНТИ-2021 : ХX Междунар. науч.-техн. конф., 18 ноября 2021 г., Минск : доклады / Объед. ин-т проблем информатики НАН Беларуси. – Минск : ОИПИ НАН Беларуси, 2021. – С. 247–251. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-7198-08-5 | - |
| dc.identifier.uri | http://library.basnet.by/handle/csl/984 | - |
| dc.description.abstract | Проведен анализ публикаций белорусских организаций с целью изучения состояния, динамики и тенденций развития на примере базы данных Scopus за 2016-2020 гг. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Минск : ОИПИ НАН Беларуси, 2021 | ru_RU |
| dc.rights | open access | - |
| dc.subject | Базы данных | ru_RU |
| dc.subject | Scopus | ru_RU |
| dc.title | Публикационная активность организаций Беларуси: состояние, динамика, тенденции | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.creator.author | Сикорская, Оксана Николаевна | - |
| dc.creator.author | Бовкунович, Мария Андреевна | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников ЦНБ НАН Беларуси | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Sikorskaya_Bovkunovith_RINTI_2021.pdf | 946,78 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.