Please use this identifier to cite or link to this item:
http://library.basnet.by/handle/csl/1091Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сикорская, Оксана Николаевна | - |
| dc.contributor.author | Бовкунович, Мария Андреевна | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-23T08:37:15Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-23T08:37:15Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Сикорская, О. Н. Национальная академия наук Беларуси в информационно-аналитической системе SCIVAL / О. Н. Сикорская, М. А. Бовкунович // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации: РИНТИ–2022 : XXI Междунар. конф., 17 нояб. 2022 г., Минск : доклады / Объед. ин-т проблем информатики Нац. акад. наук Беларуси. – Минск : ОИПИ НАН Беларуси, 2022. – С. 280–284. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-7198-12-2 | - |
| dc.identifier.uri | http://library.basnet.by/handle/csl/1091 | - |
| dc.description.abstract | Проведен анализ публикаций Национальной академии наук Беларуси (НАН Беларуси) в системе SciVal за 2016 – 2020 гг. с целью представления показателей научноисследовательской деятельности организации | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Минск : ОИПИ НАН Беларуси, 2022 | ru_RU |
| dc.rights | open access | - |
| dc.subject | Система SciVal | ru_RU |
| dc.subject | Анализ публикаций | ru_RU |
| dc.subject | Научноисследовательская деятельность | ru_RU |
| dc.title | Национальная академия наук Беларуси в информационно-аналитической системе SCIVAL | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.creator.author | Сикорская, Оксана Николаевна | - |
| dc.creator.author | Бовкунович, Мария Андреевна | - |
| Appears in Collections: | Статьи сотрудников ЦНБ НАН Беларуси | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sikorskaja_Bovkunovich_2022.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.