Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://library.basnet.by/handle/csl/1226Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сикорская, Оксана Николаевна | - |
| dc.contributor.author | Бовкунович, Мария Андреевна | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-24T09:14:44Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-24T09:14:44Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Сикорская, О. Н. Представленность отечественной периодики в международных информационно-аналитических системах / О. Н. Сикорская, М. А. Бовкунович // Библиотечно-информационный дискурс.–2023.– Т.3, №2. – С.29-33 | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2791-2841 | - |
| dc.identifier.uri | http://library.basnet.by/handle/csl/1226 | - |
| dc.description.abstract | В статье изложены результаты изучения представленности белорусских периодических изданий в международных информационно-аналитических системах Web of Science, Scopus, SCImago, Ulrichwebs, DOAJ, РИНЦ. В каждой из систем определена доля изданий открытого доступа, ведомственная и дисциплинарная принадлежность, а также библиометрические показатели журналов (при их наличии в системах). Осуществлен анализ периодики трех ведущих научных кластеров – Национальной академии наук Беларуси, Министерства образования и Министерства здравоохранения. Определены основные журнальные библиометрические показатели. Анализ территориального ландшафта учредителей журналов в РИНЦ подтвердил доминирование столичного региона. Выявлено, что больше всего белорусских журналов открытого доступа представлено на платформе DOAJ. В зависимости от конкретной аналитической системы, преобладающие предметные тематики журналов различны. Сделан вывод, что в совокупности возможности информационно- аналитических систем можно использовать для многоаспектного анализа представленности научного ландшафта отечественных периодических изданий. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | «Библиотечно-информационный дискурс»/«Library & Information Discourse». Государственное учреждение "Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С.Лупиновича" Национальной академии наук Беларуси (Минск), 2023 | ru_RU |
| dc.rights | open access | - |
| dc.subject | Web of Science | ru_RU |
| dc.subject | Scopus | ru_RU |
| dc.subject | DOAJ | ru_RU |
| dc.subject | Ulrichwebs | ru_RU |
| dc.subject | SCImago | ru_RU |
| dc.subject | РИНЦ, | ru_RU |
| dc.subject | Научные журналы | ru_RU |
| dc.subject | Open Access | ru_RU |
| dc.title | Представленность отечественной периодики в международных информационно-аналитических системах | ru_RU |
| dc.title.alternative | Representation of domestic periodicals in international information and analytical systems | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5281/zenodo.10418819 | - |
| dc.creator.author | Сикорская, Оксана Николаевна | - |
| dc.creator.author | Бовкунович, Мария Андреевна | - |
| dc.creator.ORCID | 0000-0002-9522-0203 | - |
| dc.creator.ORCID | 0000-0002-2836-555X | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников ЦНБ НАН Беларуси | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Sikorskaya_Bovkunovich_POPereodiki_2023.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.