Please use this identifier to cite or link to this item:
http://library.basnet.by/handle/csl/1226| Title: | Представленность отечественной периодики в международных информационно-аналитических системах |
| Other Titles: | Representation of domestic periodicals in international information and analytical systems |
| Author: | Сикорская, Оксана Николаевна Бовкунович, Мария Андреевна |
| Keywords: | Web of Science;Scopus;DOAJ;Ulrichwebs;SCImago;РИНЦ,;Научные журналы;Open Access |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | «Библиотечно-информационный дискурс»/«Library & Information Discourse». Государственное учреждение "Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С.Лупиновича" Национальной академии наук Беларуси (Минск), 2023 |
| Citation: | Сикорская, О. Н. Представленность отечественной периодики в международных информационно-аналитических системах / О. Н. Сикорская, М. А. Бовкунович // Библиотечно-информационный дискурс.–2023.– Т.3, №2. – С.29-33 |
| Abstract: | В статье изложены результаты изучения представленности белорусских периодических изданий в международных информационно-аналитических системах Web of Science, Scopus, SCImago, Ulrichwebs, DOAJ, РИНЦ. В каждой из систем определена доля изданий открытого доступа, ведомственная и дисциплинарная принадлежность, а также библиометрические показатели журналов (при их наличии в системах). Осуществлен анализ периодики трех ведущих научных кластеров – Национальной академии наук Беларуси, Министерства образования и Министерства здравоохранения. Определены основные журнальные библиометрические показатели. Анализ территориального ландшафта учредителей журналов в РИНЦ подтвердил доминирование столичного региона. Выявлено, что больше всего белорусских журналов открытого доступа представлено на платформе DOAJ. В зависимости от конкретной аналитической системы, преобладающие предметные тематики журналов различны. Сделан вывод, что в совокупности возможности информационно- аналитических систем можно использовать для многоаспектного анализа представленности научного ландшафта отечественных периодических изданий. |
| ISSN: | 2791-2841 |
| DOI: | https://doi.org/10.5281/zenodo.10418819 |
| Author ORCID: | 0000-0002-9522-0203 0000-0002-2836-555X |
| Appears in Collections: | Статьи сотрудников ЦНБ НАН Беларуси |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sikorskaya_Bovkunovich_POPereodiki_2023.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.