Please use this identifier to cite or link to this item:
http://library.basnet.by/handle/csl/1227
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сикорская, Оксана Николаевна | - |
dc.contributor.author | Бовкунович, Мария Андреевна | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-24T13:37:59Z | - |
dc.date.available | 2024-06-24T13:37:59Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Сикорская, О. Н. Грантовая поддержка белорусских исследований: анализ публикаций в ведущих научных журналах / О. Н. Сикорская, Бовкунович М. А. // Библиотечно-информационный дискурс.–2023.– Т.3, №1. – С.29–34. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2791-2841 | - |
dc.identifier.uri | http://library.basnet.by/handle/csl/1227 | - |
dc.description.abstract | В статье изложены результаты анализа информации о финансировании в статьях с белорусской аффилиацией, опубликованных в высокоцитируемых международных журналах в 2012–2021 гг., реферируемых Scopus и Web of Science. Представлен исследовательский потенциал Национальной академии наук, Министерств образования и здравоохранения в полученных грантах. Проведено сопоставление структур научных публикаций академического и вузовского институциональных секторов, выявлена практически одинаковая специализация отечественных научных исследований. Определены основные фонды, оказывающие поддержку исследованиям с распределением по ведомственной принадлежности. Отмечено активное участие специалистов академической и вузовской науки в международных исследованиях в области физики и материаловедения. За последнее десятилетие выявлен значительный рост числа проектов с участием исследователей медицинских научно-практических центров. Отдельно представлен блок по публикациям Национальной академии наук Беларуси на основе данных InCites. Сделан вывод, что лидерами в количественном отношении финансирования отечественных исследований остаются Белорусский республиканский и Российский фонды фундаментальных исследований. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | «Библиотечно-информационный дискурс»/«Library & Information Discourse». Государственное учреждение "Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С.Лупиновича" Национальной академии наук Беларуси (Минск), 2023 | ru_RU |
dc.rights | open access | - |
dc.subject | Гранты | ru_RU |
dc.subject | Финансирующая организация | ru_RU |
dc.subject | Научная публикация | ru_RU |
dc.subject | Научная организация | ru_RU |
dc.subject | Scopus | ru_RU |
dc.subject | Web of Science | ru_RU |
dc.subject | InCites | ru_RU |
dc.title | Грантовая поддержка белорусских исследований: анализ публикаций в ведущих научных журналах | ru_RU |
dc.title.alternative | Grant support for Belarusian research: analysis of publications in leading scientific journals | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5281/zenodo.8207690 | - |
dc.creator.author | Сикорская, Оксана Николаевна | - |
dc.creator.author | Бовкунович, Мария Андреевна | - |
dc.creator.ORCID | 0000-0002-9522-0203 | - |
dc.creator.ORCID | 0000-0002-9522-0203 | - |
Appears in Collections: | Статьи сотрудников ЦНБ НАН Беларуси |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sikorskaya_Bovkunovich_GPBI_2023.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.