Please use this identifier to cite or link to this item:
http://library.basnet.by/handle/csl/1227
Title: | Грантовая поддержка белорусских исследований: анализ публикаций в ведущих научных журналах |
Other Titles: | Grant support for Belarusian research: analysis of publications in leading scientific journals |
Author: | Сикорская, Оксана Николаевна Бовкунович, Мария Андреевна |
Keywords: | Гранты;Финансирующая организация;Научная публикация;Научная организация;Scopus;Web of Science;InCites |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | «Библиотечно-информационный дискурс»/«Library & Information Discourse». Государственное учреждение "Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С.Лупиновича" Национальной академии наук Беларуси (Минск), 2023 |
Citation: | Сикорская, О. Н. Грантовая поддержка белорусских исследований: анализ публикаций в ведущих научных журналах / О. Н. Сикорская, Бовкунович М. А. // Библиотечно-информационный дискурс.–2023.– Т.3, №1. – С.29–34. |
Abstract: | В статье изложены результаты анализа информации о финансировании в статьях с белорусской аффилиацией, опубликованных в высокоцитируемых международных журналах в 2012–2021 гг., реферируемых Scopus и Web of Science. Представлен исследовательский потенциал Национальной академии наук, Министерств образования и здравоохранения в полученных грантах. Проведено сопоставление структур научных публикаций академического и вузовского институциональных секторов, выявлена практически одинаковая специализация отечественных научных исследований. Определены основные фонды, оказывающие поддержку исследованиям с распределением по ведомственной принадлежности. Отмечено активное участие специалистов академической и вузовской науки в международных исследованиях в области физики и материаловедения. За последнее десятилетие выявлен значительный рост числа проектов с участием исследователей медицинских научно-практических центров. Отдельно представлен блок по публикациям Национальной академии наук Беларуси на основе данных InCites. Сделан вывод, что лидерами в количественном отношении финансирования отечественных исследований остаются Белорусский республиканский и Российский фонды фундаментальных исследований. |
ISSN: | 2791-2841 |
DOI: | https://doi.org/10.5281/zenodo.8207690 |
Author ORCID: | 0000-0002-9522-0203 0000-0002-9522-0203 |
Appears in Collections: | Статьи сотрудников ЦНБ НАН Беларуси |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sikorskaya_Bovkunovich_GPBI_2023.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.