Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://library.basnet.by/handle/csl/666| Название: | Анализ тематической направленности белорусских публикаций в мировой структуре на примере базы данных Scopus |
| Автор: | Сикорская, Оксана Николаевна Бовкунович, Мария Андреевна |
| Ключевые слова: | Публикационная активность;Scopus;Научные работы;Анализ |
| Дата публикации: | 2015 |
| Издатель: | Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси |
| Библиографическое описание: | Сикорская, О. Н. Анализ тематической направленности белорусских публикаций в мировой структуре на примере базы данных Scopus / О. Н. Сикорская, М. А. Бовкунович // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации: РИНТИ–2015 : XIV Междунар. конф., Минск, 19 нояб. 2015 г. : доклады / Объед. ин-т проблем информатики Нац. акад наук Беларуси. – Минск, 2015. – С. 345–349. |
| Аннотация: | На примере базы данных Scopus проведен анализ публикационной активности белорусских ученых в контексте отдельных областей науки. Сопоставление структур научных работ Беларуси по областям науки с аналогичной мировой структурой позволило выяснить специализацию научных работ и основные направления, определить место республики в глобальном научном процессе. |
| ISBN: | 978-985-6744-90-0 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников ЦНБ НАН Беларуси |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Sikorskaya_Bovkunovith_2015_1H455641.pdf | 988,8 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.