Please use this identifier to cite or link to this item:
http://library.basnet.by/handle/csl/666
Title: | Анализ тематической направленности белорусских публикаций в мировой структуре на примере базы данных Scopus |
Author: | Сикорская, Оксана Николаевна Бовкунович, Мария Андреевна |
Keywords: | Публикационная активность;Scopus;Научные работы;Анализ |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси |
Citation: | Сикорская, О. Н. Анализ тематической направленности белорусских публикаций в мировой структуре на примере базы данных Scopus / О. Н. Сикорская, М. А. Бовкунович // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации: РИНТИ–2015 : XIV Междунар. конф., Минск, 19 нояб. 2015 г. : доклады / Объед. ин-т проблем информатики Нац. акад наук Беларуси. – Минск, 2015. – С. 345–349. |
Abstract: | На примере базы данных Scopus проведен анализ публикационной активности белорусских ученых в контексте отдельных областей науки. Сопоставление структур научных работ Беларуси по областям науки с аналогичной мировой структурой позволило выяснить специализацию научных работ и основные направления, определить место республики в глобальном научном процессе. |
ISBN: | 978-985-6744-90-0 |
Appears in Collections: | Статьи сотрудников ЦНБ НАН Беларуси |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sikorskaya_Bovkunovith_2015_1H455641.pdf | 988,8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.